# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭЦВ 5-4-75 | ПЭДВ | 4 | 75 | 40 698 ₽ |
| |
2 | ЭЦВ 5-4-125 | ПЭДВ | 4 | 125 | 39 630 ₽ |
| |
3 | ЭЦВ 5-6,5-50 | ПЭДВ | 6.5 | 50 | 39 120 ₽ |
| |
4 | ЭЦВ 5-6,5-60 | ПЭДВ | 6.5 | 60 | 40 000 ₽ |
| |
5 | ЭЦВ 5-6,5-65 | ПЭДВ | 6.5 | 65 | 43 940 ₽ |
| |
6 | ЭЦВ 5-6,5-80 | ПЭДВ | 6.5 | 80 | 39 300 ₽ |
| |
7 | ЭЦВ 5-6,5-100 | ПЭДВ | 6.5 | 100 | 45 200 ₽ |
| |
8 | ЭЦВ 5-6,5-140 | ПЭДВ | 6.5 | 140 | 49 980 ₽ |
| |
9 | ЭЦВ 5-6,5-200 | ПЭДВ | 6.5 | 200 | 57 680 ₽ |
| |
10 | ЭЦВ 5-10-80 | ПЭДВ | 10 | 80 | 45 120 ₽ |
| |
11 | ЭЦВ 5-10-95 | ПЭДВ | 10 | 95 | 54 540 ₽ |
| |
12 | ЭЦВ 5-10-125 | ПЭДВ | 10 | 125 | 59 830 ₽ |
| |
13 | ЭЦВ 5-10-140 | ПЭДВ | 10 | 140 | 65 600 ₽ |
| |
14 | ЭЦВ 6-4-70 | ПЭДВ | 4 | 70 | 31 830 ₽ |
| |
15 | ЭЦВ 6-4-80 | ПЭДВ | 4 | 80 | 33 850 ₽ |
| |
16 | ЭЦВ 6-4-90 | ПЭДВ | 4 | 90 | 33 975 ₽ |
| |
17 | ЭЦВ 6-4-100 | ПЭДВ | 4 | 100 | 36 050 ₽ |
| |
18 | ЭЦВ 6-4-130 | ПЭДВ | 4 | 130 | 36 980 ₽ |
| |
19 | ЭЦВ 6-4-140 | ПЭДВ | 4 | 140 |
|
| |
20 | ЭЦВ 6-4-150 | ПЭДВ | 4 | 150 |
|
| |
21 | ЭЦВ 6-4-160 | ПЭДВ | 4 | 160 | 41 700 ₽ |
| |
22 | ЭЦВ 6-4-180 | ПЭДВ | 4 | 180 |
|
| |
23 | ЭЦВ 6-4-190 | ПЭДВ | 4 | 190 | 42 300 ₽ |
| |
24 | ЭЦВ 6-6,5-20 | ПЭДВ | 6.5 | 20 | 31 900 ₽ |
| |
25 | ЭЦВ 6-6,5-35 | ПЭДВ | 6.5 | 35 |
|
| |
26 | ЭЦВ 6-6,5-50 | ПЭДВ | 6.5 | 50 |
|
| |
27 | ЭЦВ 6-6,5-60 | ПЭДВ | 6.5 | 60 | 31 900 ₽ |
| |
28 | ЭЦВ 6-6,5-70 | ПЭДВ | 6.5 | 70 |
|
| |
29 | ЭЦВ 6-6,5-75 | ПЭДВ | 6.5 | 75 | 32 870 ₽ |
| |
30 | ЭЦВ 6-6,5-85 | ПЭДВ | 6.5 | 85 | 33 530 ₽ |
| |
31 | ЭЦВ 6-6,5-90 | ПЭДВ | 6.5 | 90 | 33 745 ₽ |
| |
32 | ЭЦВ 6-6,5-100 | ПЭДВ | 6.5 | 100 | 33 960 ₽ |
| |
33 | ЭЦВ 6-6,5-105 | ПЭДВ | 6.5 | 105 | 34 400 ₽ |
| |
34 | ЭЦВ 6-6,5-120 | ПЭДВ | 6.5 | 120 | 35 100 ₽ |
| |
35 | ЭЦВ 6-6,5-125 | ПЭДВ | 6.5 | 125 | 35 365 ₽ |
| |
36 | ЭЦВ 6-6,5-140 | ПЭДВ | 6.5 | 140 | 37 500 ₽ |
| |
37 | ЭЦВ 6-6,5-150 | ПЭДВ | 6.5 | 150 |
|
| |
38 | ЭЦВ 6-6,5-160 | ПЭДВ | 6.5 | 160 | 37 875 ₽ |
| |
39 | ЭЦВ 6-6,5-180 | ПЭДВ | 6.5 | 180 | 39 650 ₽ |
| |
40 | ЭЦВ 8-16-100 | ПЭДВ | 16 | 100 | 48 200 ₽ |
| |
41 | ЭЦВ 8-16-100 нрк | ПЭДВ | 16 | 100 | 56 800 ₽ |
| |
42 | ЭЦВ 8-16-120 | ПЭДВ | 16 | 120 | 56 100 ₽ |
| |
43 | ЭЦВ 8-16-120 нрк | ПЭДВ | 16 | 120 | 59 650 ₽ |
| |
44 | ЭЦВ 8-16-130 | ПЭДВ | 16 | 130 | 56 370 ₽ |
| |
45 | ЭЦВ 8-16-130 нрк | ПЭДВ | 16 | 130 | 60 010 ₽ |
| |
46 | ЭЦВ 8-16-140 | ПЭДВ | 16 | 140 | 51 650 ₽ |
| |
47 | ЭЦВ 8-16-140 нрк | ПЭДВ | 16 | 140 | 60 200 ₽ |
| |
48 | ЭЦВ 8-16-160 | ПЭДВ | 16 | 160 | 62 830 ₽ |
| |
49 | ЭЦВ 8-16-160 нрк | ПЭДВ | 16 | 160 | 72 600 ₽ |
| |
50 | ЭЦВ 8-16-180 | ПЭДВ | 16 | 180 | 71 640 ₽ |
|
Машиностроение, тяжелая промышленность.
Жилое и промышленное строительство, сектор ЖКХ.
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения
Насосы предназначены для перекачки химически активных и нейтральных жидкостей с плотностью не более 1850 кг/м3 с содержанием твердых включений не более 1,5% объема и размера частиц не более 1 мм. Скорость проникновения коррозии материала проточной части не более 0,1 мм/год.
Для использования в химической промышленности насосы должны отвечать следующим требованиям:
Чаще всего химические насосы используются для перекачки:
Температура жидкостей может быть высокой.
Вы можете приобрести у нас химические насосы в нужной комплектации, обращайтесь в онлайн чат или к нашему представителю в городе Нур-Султан (Астана) по телефону +77172696822.