Подача м3/ч | 500 |
---|---|
Напор | 400 |
Мощность (КВТ) | 767 |
Mass | 3255 |
Оборотов в минуту | 1475 |
Параметр | Обозначение | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|---|
Допускаемый кавитационный запас, м | hдоп | 5.00 | м |
L1 | 2345 |
L2 | 604 |
B | 808 |
Масса, кг | 3430 |
Двигатель | ВАО2560LB4 |
Мощность, кВт | 1000 |
Напряжение, В | 6000 |
L1 | 808 |
L2 | 4379 |
B1 | 642 |
B2 | 947 |
H1 | 846 |
H2 | 1606 |
Масса, кг | 8771 |
Насосы ЦНС предназначены для перекачивания холодной воды температурой от 1 до 45° С, с содержанием механических примесей не более 0,2 % по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. Насосы ЦНС применяют в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды, в системах холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов, в системах водоотлива каменноугольных шахт, в системы подачи воды в нефтеносные пласты.