# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насос ЦН1000-180-3 | 1000 | 180 | 3 500 000 ₽ |
| ||
2 | Насос ЦН1000-180а-3 | 900 | 157 | 3 500 000 ₽ |
| ||
3 | Насос ЦН 400-210 | 400 | 210 | 2 450 000 ₽ |
| ||
4 | Насос ЦН 400-210а | 380 | 192 | 2 450 000 ₽ |
| ||
5 | Насос ЦН 400-210б | 360 | 166 | 2 450 000 ₽ |
| ||
6 | Насос ЦН 400-105 | 400 | 105 | 880 000 ₽ |
| ||
7 | Насос ЦН 400-105а | 380 | 96 | 880 000 ₽ |
| ||
8 | Насос ЦН 400-105б | 360 | 83 | 880 000 ₽ |
| ||
9 | Многоступенчатый насос ЦН 3000-197 | СДН15-64-6У3 | 3000 | 197 | 10 000 000 ₽ |
| |
10 | Многоступенчатый насос ЦН 900-310 | ДСП118/44-4УХЛ4 | 900 | 310 |
|
|
Машиностроение, тяжелая промышленность.
Жилое и промышленное строительство, сектор ЖКХ.
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения
Вы можете приобрести у нас насосы ЦН в нужной комплектации, обращайтесь в онлайн чат или к нашему представителю в городе Нур-Султан (Астана) по телефону +77172696822.