# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насос ЦНС 850-240 | 850 | 240 |
|
| ||
2 | Насос ЦНС 850-360 | 850 | 360 |
|
| ||
3 | Насос ЦНС 850-480 | 850 | 480 |
|
| ||
4 | Насос ЦНС 850-600 | 850 | 600 |
|
| ||
5 | Насос ЦНС 850-720 | 850 | 720 |
|
| ||
6 | Насос ЦНС 850-840 | 850 | 840 |
|
| ||
7 | Насос ЦНС 850-960 | 850 | 960 |
|
|
Машиностроение, тяжелая промышленность.
Жилое и промышленное строительство, сектор ЖКХ.
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения
Вы можете приобрести у нас насосы ЦНС 850 в нужной комплектации, обращайтесь в онлайн чат или к нашему представителю в городе Нур-Султан (Астана) по телефону +77172696822.