Наименование деталей | Ротор | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | |||
С | Х | Н | |||||
Ротор | Насос с КП3А выпуск до 1.05.84г | 1 | 240.42 | + | 76,8 | ||
-01 | + | ||||||
-02 | + | ||||||
Ротор | 2 | 240.42-03 | + | 72,5 | |||
-04 | + | ||||||
-05 | + | ||||||
Ротор | Насос с РМ 70/80 выпуск с 1.10.84г до 1.10.86г | 1 | 240.58 | + | -//- | ||
-01 | + | ||||||
-02 | + | ||||||
Ротор | 2 | 240.58-03 | + | -//- | |||
-04 | + | ||||||
-05 | + | ||||||
Ротор | Насос с 1Р 70/80 выпуск с 1 .10.86г | 1 | 240.57 | + | -//- | ||
-01 | + | ||||||
-02 | + | ||||||
Ротор | 2 | 240.57-03 | + | -//- | |||
-04 | + | ||||||
-05 | + | ||||||
Вал (до 1.05.84г) | 1; 2 | 701.04 | 40Х | 39,8 | |||
-01 | 20Х13 | ||||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||||
Вал (с 1.05.84г до 1.10.86г) | 1; 2 | 701.32 | 40Х | -//- | |||
-01 | 20Х13 | ||||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||||
Вал (с 1.10.86г) | 1; 2 | 701.37 | 40Х | 39,8 | |||
-01 | 20Х13 | ||||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||||
Колесо рабочее (до 1.05.84г) | 1 | 770.73 | 25Л | 35,9 | |||
-01 | 20Х5МЛ | ||||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||||
Колесо рабочее (до 1.05.84г) | 1 | 770.90 | 25Л | 35,9 | |||
-01 | 20Х5МЛ | ||||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||||
Гильза защитная | 1; 2 | 710.12 – до 1.05.84 710.50 – с 1.05.84 | 95Х18 | 5,0 | |||
260.07 – до 1.05.84 260.24 – с 1.05.84 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||||
Грунд-букса (до 1.05.84г) | 1; 2 | 726.05 | 40Х | 0,83 | |||
-01 | 30Х13 | ||||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||||
Фонарь сальника | 1; 2 | 742.00-44 | 40Х | 0,6 | |||
-45 | 30Х13 | ||||||
-46 | 12Х18Н10Т | ||||||
Набивка сальника | 1; 2 | 796.01-11 | Алюминиевая фольга с асбестов. сердеч. | 0,118 | |||
Кольцо уплотнительное | 1; 2 | 790.02 | Смесь резиновая III-1в23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 | 0,024 | |||
Кольцо уплотнительное | 1; 2 | 790.02-02 | 0,017 | ||||
Кольцо уплотнительное | 1; 2 | 790.03-01 | 0,011 | ||||
Пружина | 1; 2 | 860.00 | 36HXТЮВМ-ПН ГОСТ 14118-85 | 0,001 | |||
860.01 | ДКРНТ1,0КТБрб2 ГОСТ15834-77 | ||||||
Муфта МЗП3 | 1; 2 | 250.05 | 52 | ||||
Кольцо уплотняющее | 1 | 725.47 | 40Х | 0,72 | |||
-01 | 40Х13 | ||||||
261.14 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||||
Кольцо уплотняющее | 1 | 725.50 | 40Х | 0,88 | |||
-01 | 40Х13 | ||||||
261.15 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||||
Кольцо плавающее | 1 | 725.57 | 40Х | 1,46 | |||
-01 | 30Х13 | ||||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо плавающее | 1 | 725.57-03 | 40Х | 1,5 | |||
-04 | 30Х13 | ||||||
-05 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо упорное (до 1.10.86г) | 1 | 728.04 | 40Х | 1,1 | |||
-01 | 40Х13 | ||||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо упорное (до 1.10.86г) | 1 | 728.04-03 | 40Х | 1,3 | |||
-04 | 40Х13 | ||||||
-05 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо уплотняющее | 2 | 725.50-02 | 40Х | 0,76 | |||
-03 | 40Х13 | ||||||
261.14-01 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||||
Кольцо уплотняющее | 2 | 725.47-02 | 40Х | 0,62 | |||
-03 | 40Х13 | ||||||
261.15-01 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||||
Кольцо плавающее | 2 | 725.57-09 | 40Х | 1,46 | |||
-10 | 30Х13 | ||||||
-11 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо плавающее | 2 | 725.57-06 | 40Х | 1,66 | |||
-07 | 30Х13 | ||||||
-08 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо упорное (до 1.10.86г) | 2 | 728.04-06 | 40Х | 1,0 | |||
-07 | 40Х13 | ||||||
-08 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо упорное (до 1.10.86г) | 2 | 728.04-09 | 40Х | 1,2 | |||
-10 | 40Х13 | ||||||
-11 | 12Х18Н10Т | ||||||
Грунд-букса (с 1.10.86г) | 1; 2 | 726.32 | 40Х | 0,42 | |||
-01 | 30Х13 | ||||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||||
Кольцо ГОСТ 9833-73 | Смесь резиновая III-1в23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 (Выпуск с 1.10.86г) | ||||||
170-175-36 | 1; 2 | 1.180.156.00 | 0,00542 | ||||
180-185-36 | 1; 2 | 1.180.157.00 | 0,00574 | ||||
215-225-46 | 1; 2 | 1.180.116.00 | 0,01128 | ||||
Кольцо уплотнительное* | 1; 2 | C5/140A-8 | 0,013 | ||||
Колесо рабочее (выпуск до 1.05.84г) | 2 | 291.36 | 25Л | 32,3 | |||
-01 | 20Х5МЛ | ||||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||||
Колесо рабочее (выпуск с 1.05.84г) | 2 | 291.39 | 25Л | 32,3 | |||
-01 | 20Х5МЛ | ||||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ |
Связанные товары