Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | ||
С | Х | Н | |||
Ротор | 240.125 | + | 56 60 | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Вал | 701.96 | 40Х | 36 | ||
-01 | 20Х13 | ||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||
Колесо рабочее | 770.129 | 25Л | 16 | ||
-01 | 20Х5МЛ | ||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
Грунд-букса | 726.29 | 40Х | 0,25 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.176 | 40Х | 1,7 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.176-03 | 40Х | 1,84 | ||
-04 | 30Х13 | ||||
-05 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.172 | 40Х | 0,6 | ||
-01 | 40Х13 | ||||
261.51 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.174 | 40Х | 0,57 | ||
-01 | 40Х13 | ||||
261.52 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||
Гильза защитная | 710.38 | 95Х18 | 4,7 4,73 | ||
260.19 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||
Фонарь сальника | 742.00-40 | Сталь 40 | 0,64 | ||
-41 | 30Х13 | ||||
-42 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||
Набивка сальника | 796.01-10 | Алюминиевая фольга с асбестов. сердеч. | 0,062 | ||
Муфта | 251.05 | 42 | |||
Кольцо уплотнительное | 790.03 | Смесь резиновая III-1в23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 | 0,010 | ||
Кольцо уплотнительное 170-175-36 ГОСТ 9833-73 | 1.180.156.00 | 0,00542 | |||
Кольцо уплотнительное 180-185-36 ГОСТ 9833-73 | 1.180.157.00 | 0,00574 | |||
Кольцо уплотнительное 215-225-46 ГОСТ 9833-73 | 1.180.116.00 | 0,0128 | |||
Кольцо уплотнительное 135-145-46 ГОСТ 9833-73 | 790.18 | 0,0716 | |||
Ротор* | 240.124 | + | 59 63 | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Вал* | 701.95 | 40Х | 37 | ||
-01 | 20Х13 | ||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||
Колесо винтовое* | 292.13 | + | 2,3 | ||
-04 | + | ||||
-05 | + |
Связанные товары