Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | ||
С | Х | Н | |||
Ротор выпуск до 1.07.89г | 240.72 | + | -//- | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Ротор выпуск с 1.07.89г до 1.03.96г (220.28, 810.22) | 240.95 | + | -//- | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Ротор выпуск с1.03.96г до 1.07.99г крепление шнека | 240.164 | + | 103 108,5 | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Ротор выпуск с 1.07.99г до 28.03.05г без изв.№10555 (220.39, 810.39) | 240.169 | + | 102,9 108,4 | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Вал (выпуск насоса до 1.07.89г) | 701.51-04 | 40Х | -//- | ||
-05 | 20Х13 | ||||
-06 | 45Х14Н14В2М | ||||
Вал (выпуск насоса с 1.07.89г до 1.03.96г) | 701.68-04 | 40Х | -//- | ||
-05 | 20Х13 | ||||
-06 | 45Х14Н14В2М | ||||
Вал (выпуск насоса с 1.03.96г до 1.07.99г) | 701.112-04 | 40Х | 56,94 | ||
-05 | 20Х13 | ||||
-06 | 45Х14Н14В2М | ||||
Вал (выпуск насоса с 1.07.99г до 28.03.05г) | 701.136-04 | 40Х | 56,86 | ||
-05 | 20Х13 | ||||
-06 | 45Х14Н14В2М | ||||
Грунд-букса | 725.22 | 40Х | 0,54 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Колесо рабочее | 770.78 | 25Л | 34,5 | ||
-01 | 20Х5МЛ | ||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
Колесо винтовое | 292.07 | + | 9,3 | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Кольцо уплотняющее** | 725.86 | 40Х | 1,11 | ||
-01 | 40Х13 | ||||
261.37 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К | ||||
Кольцо уплотняющее** | 725.87 | 40Х | 1,1 | ||
-01 | 40Х13 | ||||
261.38 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К | ||||
Кольцо плавающее** | 725.88 | 40Х | 1,96 | ||
-01 | 40Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо плавающее** | 725.89 | 40Х | 1,97 | ||
-01 | 40Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо упорное** | 728.14 | 40Х | 0,425 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо упорное** | 728.15 | 40Х | 0,41 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Гильза | 710.44 / 260.30 | 0,88 | |||
Гильза защитная** | 710.43 | 95Х18 | 5,97 | ||
260.29 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К | ||||
Пружина ** | 860.00 | 36НХТЮВ М-ПН ГОСТ 14118-85 | 0,001 | ||
860.01 | ДКРНТ1,0КТ Брб2 ГОСТ 15834-77 | ||||
Фонарь сальника | 742.00-56 | Сталь 40 | 0,82 | ||
-57 | 30Х13 | ||||
-58 | 12Х18Н10Т | ||||
Набивка сальника | 796.01-13 | Алюминиевая фольга с асбест. сердеч. | 0,13 | ||
Муфта МЗП3* | 250.05 | 52 | |||
*МЗП5 | 4.760.004.00 | 103,0 |
Связанные товары